Характеристика | Значение |
---|---|
Артикул | 065B5506 |
Артикулы старые (доп) | 065B2400 |
Динамический диапазон регулирования | 65:1 |
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | ≤0.05% Kvs |
Климатическое исполнение | Категория 3 |
Коэффициент начала кавитации | 0,2 |
Корпус (материал) | Серый чугун |
Максимальная температура рабочей среды, °С | 200 |
Максимально допустимый перепад давлений, бар | 10 |
Минимальная температура рабочей среды, °С | 2 |
Номинальное давление (PN), бар | 16 |
Номинальный диаметр (DN), мм | 250 |
Присоединительная резьба | G 10 |
Пропускная способность Kvs, м³/ч | 800 |
Рабочая среда | Вода |
Рабочая температура окружающей среды, °С | 2..150 |
Седло (материал) | Нержавеющая сталь |
Серия | VFG 22 |
Шток (материал) | Cталь |
Температура рабочей среды, °С | 150 |
Тип клапана | Регулирующий двухходовой |
Тип присоединения | Фланцевое |
Тип регулятора | Клапан универсальный |
Уплотнение | Нет уплотнения по штоку |
Вид привода или регулирующего блока | AFP; AFD; AFA; AFT. |
Запорный элемент | Нержавеющая сталь |
Запорный элемент (шар, диск, золотник) (материал) | Нержавеющая сталь |
Бренд | Danfoss |
Для юридических лиц
Оплата осуществляется по сформированному счету после согласования заказа и доставки с менеджером компании. Счет выставляется на юридическое лицо от компании ООО “ХИТИНВЕСТ”.
Для физических лиц
Физическими лицами оплата производится по счету от ИП СТРЕЛКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ.
Актуальность счетов
Срок актуальности счетов, выставленных с 01.03.2022 - 1 рабочий день.
Отгрузка товара
При стандартных условиях сотрудничества как с физическими, так и юридическими лицами отгрузка товара транспортным компаниям производится после поступления оплаты на расчетный счет компании. При необходимости срочной отгрузки может быть заключен соответствующий договор после проверки контрагента службой безопасности.
Фото |
Наименование |
ДУ |
Цена, руб. |
Количество |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Клапан универсальный VFG 2 фланцевый Danfoss ду150 065B2398 | 150 |
1 551 809 |
|
|
|
Клапан универсальный VFG 2 фланцевый Danfoss ду200 065B2399 | 200 |
1 547 502 |
|
|
|
Клапан универсальный VFG 2 фланцевый Danfoss ду65 065B2394 | 65 |
327 551 |
|
|
|
Клапан универсальный VFG 2 фланцевый Danfoss ду80 065B2395 | 80 |
307 191 |
|
|
Оставьте отзыв