Характеристика | Значение |
---|---|
Артикул | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 |
Артикулы старые (доп) | 107-7307, 12200659252MULD000000000, LD 12200659252MULD000000000, LD КШ.Ц.П.065.025.02 С/П, LD КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02, STW1670634914, STW1672222190, STW2491175146, STW890474773, STW920927384, STW920949239, STW921542474, STW940836576, STW940838082, А3858, КШ.Ц.П.065.025.02 С/П, КШЦП ИЗ СТАЛИ 20 ДУ 65 РУ2,5, П0000006936 |
Габариты без упаковки, см | 25x8.9x12.2 |
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | A |
Исполнение | Прямой |
Конструкционный тип | Двухходовой |
Корпус (материал) | Сталь |
Максимальная температура рабочей среды, °С | 200 |
Масса нетто, кг | 3.3 |
Минимальная температура рабочей среды, °С | -40 |
Номинальное давление (PN), бар | 25 |
Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
Присоединительный размер, дюйм | 2½ |
Пропускная способность Kvs, м³/ч | 176 |
Рабочая среда | Вода и водо-гликолевые растворы |
Рукоятка (материал) | Сталь |
Седло (материал) | Фторопласт |
Серия | КШЦП |
Шар (материал) | Сталь |
Шток (материал) | Сталь |
Тип присоединения | Под приварку |
Тип прохода | Неполнопроходной |
Уплотнение шара (материал) | Фторопласт |
Уплотнение штока (материал) | Фторопласт |
Бренд | LD |
Для юридических лиц
Оплата осуществляется по сформированному счету после согласования заказа и доставки с менеджером компании. Счет выставляется на юридическое лицо от компании ООО “ХИТИНВЕСТ”.
Для физических лиц
Физическими лицами оплата производится по счету от ИП СТРЕЛКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ.
Актуальность счетов
Срок актуальности счетов, выставленных с 01.03.2022 - 1 рабочий день.
Отгрузка товара
При стандартных условиях сотрудничества как с физическими, так и юридическими лицами отгрузка товара транспортным компаниям производится после поступления оплаты на расчетный счет компании. При необходимости срочной отгрузки может быть заключен соответствующий договор после проверки контрагента службой безопасности.
Фото |
Наименование |
ДУ |
Цена, руб. |
Количество |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Кран шаровой LD КШЦП из стали 20 Ду 40 Ру4,0 (полн) | 40 |
2 652 |
|
|
|
Кран шаровой LD КШЦП из стали 20 Ду 32 Ру4,0 | 32 |
1 861 |
|
|
|
Кран шаровой LD КШЦП из стали 20 Ду 40 Ру4,0 | 40 |
2 442 |
|
|
|
Кран шаровой LD КШЦП из стали 20 Ду 50 Ру4,0 | 50 |
2 702 |
|
|
|
Кран шаровой LD КШЦП из стали 20 Ду 80/70 Ру2,5 | 80 |
5 630 |
|
|
Оставьте отзыв