| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Артикул | 111419 |
| Артикулы старые (доп) | 111 419 |
| Цифровой индикатор температуры | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Габариты без упаковки, см | 43x41x101.7 |
| Глубина корпуса, мм | 430 |
| Магниевый анод | Есть |
| Максимальная температура нагрева воды, °C | 75 |
| Максимальное давление воды, бар | 7 |
| Масса нетто, кг | 29.3 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Объем бака, л | 100 |
| Подводка воды | Нижняя |
| Ширина корпуса, мм | 410 |
| Термометр | Нет |
| Тип ТЭНа | Сухой |
| Управление | Электронное |
| Вид нагревателя | Накопительный |
| Внутреннее покрытие | Биостеклофарфор |
| Высота корпуса, мм | 1017 |
| Бренд | Thermex |
Для юридических лиц
Оплата осуществляется по сформированному счету после согласования заказа и доставки с менеджером компании. Счет выставляется на юридическое лицо от компании ООО “ХИТИНВЕСТ”.
Для физических лиц
Физическими лицами оплата производится по счету от ИП СТРЕЛКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ.
Актуальность счетов
Срок актуальности счетов, выставленных с 01.03.2022 - 1 рабочий день.
Отгрузка товара
При стандартных условиях сотрудничества как с физическими, так и юридическими лицами отгрузка товара транспортным компаниям производится после поступления оплаты на расчетный счет компании. При необходимости срочной отгрузки может быть заключен соответствующий договор после проверки контрагента службой безопасности.
Оставьте отзыв